Грузоперевозки
Перевозки

 
Украина
рус

укр

eng

или
Регистрация
Автоперевозки  
Мы используем cookies для предоставления вам дополнительних возможностей при работе на нашем сайте.
Cookies - файлы, которые сохраняются в вашем браузере и используются большинством сайтов, чтобы помочь персонализировать вашу работу.
Оставаясь на сайте Della, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Цены на грузоперевозки Украина — Украина
Динамика изменения цен на грузоперевозки Украина, тент 20 тонн
(статистика цен на перевозки Украина грузов автомобильным транспортом 20 тонн за последний год)
Цены на грузоперевозки Украина — Украина
(стоимость грузоперевозки, расценки - среднестатистическая выборка рыночных цен из последних перевозок)
Дата Маршрут Расстояние Груз Ставка Цена за км
30.06 Воронево — Остер ~ 221 км 22 т 17000,00 грн 76,92 грн/км
30.06 Новые Петровцы — Харьков ~ 502 км 22 т, 86 м³ 30000,00 грн 59,76 грн/км
30.06 Вышгород — Харьков ~ 497 км 22 т, 86 м³ 30000,00 грн 60,36 грн/км
30.06 Новгород-Северский — Харьков ~ 396 км 22 т 25000,00 грн 63,13 грн/км
30.06 Бровары — Богуслав ~ 136 км 16 т, 86 м³ 10000,00 грн 73,53 грн/км
30.06 Березань — Порадовка ~ 119 км 22 т, 50 м³ 10000,00 грн 84,03 грн/км
30.06 Мешково-Погорелово — Киев ~ 488 км 17 т, 86 м³ 45000,00 грн 92,21 грн/км
30.06 Мешково-Погорелово — Погребы ~ 514 км 17 т, 86 м³ 45000,00 грн 87,55 грн/км
30.06 Мешково-Погорелово — Зазимье ~ 522 км 17 т, 86 м³ 45000,00 грн 86,21 грн/км
30.06 Днипро — Великая Дымерка ~ 491 км 18 т, 86 м³ 30000,00 грн 61,10 грн/км
30.06 Днипро — Одесса, Беляевка ~ 507 км 18 т, 86 м³ 32000,00 грн 63,12 грн/км
30.06 Днипро — Николаев, Одесса ~ 454 км 18 т, 86 м³ 33000,00 грн 72,69 грн/км
30.06 Краснокутск — Новомосковск ~ 217 км 22 т 17000,00 грн 78,34 грн/км
30.06 Чутово — Новомосковск ~ 164 км 22 т 12000,00 грн 73,17 грн/км
30.06 Коломак — Новомосковск ~ 170 км 22 т 12000,00 грн 70,59 грн/км
30.06 Ахтырка — Новомосковск ~ 280 км 22 т 19000,00 грн 67,86 грн/км
30.06 Шишаки — Новомосковск ~ 221 км 22 т 17000,00 грн 76,92 грн/км
30.06 Днипро — Харьков ~ 218 км 18 т, 86 м³ 27000,00 грн 123,85 грн/км
30.06 Коломыя — Днипро ~ 908 км 22,5 т, 86 м³ 62000,00 грн 68,28 грн/км
30.06 Киев — Сумы ~ 333 км 22,5 т, 86 м³ 25000,00 грн 75,08 грн/км
Полезные ссылки:  
Попутные грузы Украина Предложения от перевозчиков
Попутный транспорт Украина Предложения от заказчиков
Цены на среднетоннажные грузоперевозки Украина — Украина
Динамика изменения цен на грузоперевозки Украина, фургон 10 тонн
(статистика цен на перевозки Украина грузов автомобильным транспортом 10 тонн за последний год)
Цены на среднетоннажные грузоперевозки Украина — Украина
(стоимость грузоперевозки, расценки - среднестатистическая выборка рыночных цен из последних перевозок)
Дата Маршрут Расстояние Груз Ставка Цена за км
30.06 Киев — Гайворон ~ 280 км 10 т 14000,00 грн 50,00 грн/км
30.06 Миролюбовка — Киев ~ 513 км 10-12 т 30000,00 грн 58,48 грн/км
30.06 Посад-Покровское — Киев ~ 511 км 10-12 т 30000,00 грн 58,71 грн/км
30.06 Виноградов — Харьков ~ 1296 км 10 т, 40 м³ 60000,00 грн 46,30 грн/км
30.06 Заречье — Харьков ~ 1277 км 9-10 т 58000,00 грн 45,42 грн/км
30.06 Пирятин — Вишенки ~ 145 км 12 т 8500,00 грн 58,62 грн/км
30.06 Киев — Днипро ~ 449 км 11 т 22000,00 грн 49,00 грн/км
30.06 Запорожье — Зеленодольск ~ 152 км 10 т, 12 м³ 15000,00 грн 98,68 грн/км
30.06 Добросин — Смидин ~ 199 км 7,5 т 12000,00 грн 60,30 грн/км
30.06 Запорожье — Гоголево ~ 324 км 11 т 21000,00 грн 64,81 грн/км
30.06 Запорожье — Злынка ~ 375 км 10 т 20000,00 грн 53,33 грн/км
30.06 Межигорье — Львов ~ 177 км 8 т 14000,00 грн 79,10 грн/км
30.06 Кривой Рог — Белая Церковь ~ 415 км 10 т, 25 м³ 19000,00 грн 45,78 грн/км
30.06 Киев — Степанцы, Черкассы ~ 200 км 12 т 15000,00 грн 75,00 грн/км
30.06 Клавдиево-Тарасово — Нерубайское ~ 507 км 12 т 28000,00 грн 55,23 грн/км
30.06 Киев — Николаев ~ 480 км 10 т 28000,00 грн 58,33 грн/км
30.06 Мироновка — Кременчуг ~ 234 км 10,3 т 15000,00 грн 64,10 грн/км
30.06 Харьков — Днипро ~ 217 км 8 т, 37 м³ 11000,00 грн 50,69 грн/км
30.06 Макаров — Березань ~ 134 км 11 т 8000,00 грн 59,70 грн/км
30.06 Конотоп — Белая Церковь ~ 332 км 8 т 20000,00 грн 60,24 грн/км
Полезные ссылки:  
Грузы Украина 10 тонн Найти перевозчиков
Транспорт Украина 10 тонн Найти грузы Украина
Цены на малотоннажные грузоперевозки Украина — Украина
Динамика изменения цен на грузоперевозки Украина, фургон 5 тонн
(статистика цен на перевозки Украина грузов автомобильным транспортом 5 тонн за последний год)
Цены на малотоннажные грузоперевозки Украина — Украина
(стоимость грузоперевозки, расценки - среднестатистическая выборка рыночных цен из последних перевозок)
Дата Маршрут Расстояние Груз Ставка Цена за км
30.06 Песчаное — Шепетовка ~ 269 км 4 т, 22,5 м³ 7000,00 грн 26,02 грн/км
30.06 Грубна — Николаев ~ 597 км 3 т 20000,00 грн 33,50 грн/км
30.06 Грубна — Николаев ~ 597 км 2,8-3 т 25000,00 грн 41,88 грн/км
30.06 Днипро — Львов ~ 945 км 4 т, 17-20 м³ 25000,00 грн 26,46 грн/км
30.06 Кропивницкий — Лозовая ~ 383 км 5 т 19000,00 грн 49,61 грн/км
30.06 Заречье — Харьков ~ 1277 км 6 т, 26 м³ 48000,00 грн 37,59 грн/км
30.06 Виноградов — Харьков ~ 1296 км 6 т, 26 м³ 48000,00 грн 37,04 грн/км
30.06 Заречье — Харьков ~ 1277 км 5 т, 26 м³ 46000,00 грн 36,02 грн/км
30.06 Виноградов — Харьков ~ 1296 км 5 т, 26 м³ 46000,00 грн 35,49 грн/км
30.06 Виноградов — Харьков ~ 1296 км 5-8 т 50000,00 грн 38,58 грн/км
30.06 Хуторское — Харьков ~ 243 км 5 т 11500,00 грн 47,33 грн/км
30.06 Днипро — Харьков ~ 218 км 5 т 11500,00 грн 52,75 грн/км
30.06 Петриковка — Харьков ~ 256 км 5 т 11500,00 грн 44,92 грн/км
30.06 Виноградов — Харьков ~ 1296 км 7-8 т 53000,00 грн 40,90 грн/км
30.06 Заречье — Харьков ~ 1277 км 7-8 т 53000,00 грн 41,50 грн/км
30.06 Заречье — Харьков ~ 1277 км 5-6 т 44000,00 грн 34,46 грн/км
30.06 Маяки — Запорожье ~ 517 км 5 т 21000,00 грн 40,62 грн/км
30.06 Маяки — Днипро ~ 504 км 5 т 19000,00 грн 37,70 грн/км
30.06 Виноградов — Харьков ~ 1296 км 5-6 т 44000,00 грн 33,95 грн/км
30.06 Днипро — Одесса ~ 456 км 5 т 18000,00 грн 39,47 грн/км
Полезные ссылки:  
Грузы Украина 5 тонн Необходимо перевезти груз
Транспорт Украина 5 тонн Найти груз Украина
Цены на грузоперевозки — другие направления
Цены на грузоперевозки Украина — Украина Цены на грузоперевозки — Монголия
Цены на грузоперевозки — Австрия Цены на грузоперевозки — Нидерланды
Цены на грузоперевозки — Азербайджан Цены на грузоперевозки — Норвегия
Цены на грузоперевозки — Армения Цены на грузоперевозки — Польша
Цены на грузоперевозки — Бельгия Цены на грузоперевозки — Румыния
Цены на грузоперевозки — Венгрия Цены на грузоперевозки — Сербия
Цены на грузоперевозки — Германия Цены на грузоперевозки — Словакия
Цены на грузоперевозки — Греция Цены на грузоперевозки — Словения
Цены на грузоперевозки — Грузия Цены на грузоперевозки — Таджикистан
Цены на грузоперевозки — Дания Цены на грузоперевозки — Турция
Цены на грузоперевозки — Испания Цены на грузоперевозки — Узбекистан
Цены на грузоперевозки — Италия Цены на грузоперевозки — Финляндия
Цены на грузоперевозки — Казахстан Цены на грузоперевозки — Франция
Цены на грузоперевозки — Кыргызстан Цены на грузоперевозки — Чехия
Цены на грузоперевозки — Латвия Цены на грузоперевозки — Швеция
Цены на грузоперевозки — Литва Цены на грузоперевозки — Эстония
Цены на грузоперевозки — Люксембург Цены на грузоперевозки — Азия
Цены на грузоперевозки — Молдова
Нужен перевозчик?
Бесплатно!
Добавьте ваш груз и тысячи проверенных перевозчиков смогут связаться с вами
прямо сейчас!
Курс валют Украина
Попутные грузы
Откуда:

Куда:

Попутный транспорт
Откуда:

Куда:

Расчет расстояний
Киев — Ладыжин
300 км
время в пути — 4 ч
Брюссель — Белая Церковь
2 130 км
время в пути — 22 ч
София — Чернигов
1 450 км
время в пути — 18 ч
Нужен перевозчик?
Бесплатно!
Добавьте ваш груз и тысячи проверенных перевозчиков смогут связаться с вами
прямо сейчас!
 
2.47(aws3)
300626-23:06:16