Грузоперевозки
Перевозки

До Нового года – всего 2 дня!
Украина
рус

укр

eng

или
Регистрация
Автоперевозки  
Мы используем cookies для предоставления вам дополнительних возможностей при работе на нашем сайте.
Cookies - файлы, которые сохраняются в вашем браузере и используются большинством сайтов, чтобы помочь персонализировать вашу работу.
Оставаясь на сайте Della, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Цены на грузоперевозки Украина — Украина
Динамика изменения цен на грузоперевозки Украина, тент 20 тонн
(статистика цен на перевозки Украина грузов автомобильным транспортом 20 тонн за последний год)
Цены на грузоперевозки Украина — Украина
(стоимость грузоперевозки, расценки - среднестатистическая выборка рыночных цен из последних перевозок)
Дата Маршрут Расстояние Груз Ставка Цена за км
29.12 Умань — Пятихатки ~ 310 км 22,6 т 25000,00 грн 80,65 грн/км
29.12 Умань — Пятихатки ~ 310 км 22,5 т 25000,00 грн 80,65 грн/км
29.12 Поташ — Пятихатки ~ 335 км 22,5 т 25000,00 грн 74,63 грн/км
29.12 Полтава — Житомир ~ 479 км 20 т, 30 м³ 25000,00 грн 52,19 грн/км
29.12 Изюм — Запорожье ~ 274 км 20 т, 30 м³ 14000,00 грн 51,09 грн/км
29.12 Збараж — Иванков ~ 447 км 24 т 27000,00 грн 60,40 грн/км
29.12 Чуднов — Рогозов ~ 243 км 20 т 11500,00 грн 47,33 грн/км
29.12 Красовское — Буча ~ 466 км 22 т 26000,00 грн 55,79 грн/км
29.12 Андрушки — Первомайск ~ 288 км 22 т 21000,00 грн 72,92 грн/км
29.12 Мамрин — Винница ~ 154 км 22 т 9500,00 грн 61,69 грн/км
29.12 Богодухов — Киев, Чернигов ~ 563 км 20 т, 86 м³ 30000,00 грн 53,29 грн/км
29.12 Днипро — Харьков ~ 218 км 22 т 14000,00 грн 64,22 грн/км
29.12 Бровары — Калиновка ~ 265 км 22 т 12000,00 грн 45,28 грн/км
29.12 Днипро — Харьков ~ 218 км 22 т 13000,00 грн 59,63 грн/км
29.12 Миргород — Барышевка ~ 194 км 22 т 9500,00 грн 48,97 грн/км
29.12 Поташ — Пятихатки ~ 335 км 22,6 т 25000,00 грн 74,63 грн/км
29.12 Жашков — Киев ~ 150 км 22 т 8000,00 грн 53,33 грн/км
29.12 Костополь — Полтава ~ 695 км 22 т 32000,00 грн 46,04 грн/км
29.12 Золотоноша — Квитневое ~ 149 км 22 т 7000,00 грн 46,98 грн/км
29.12 Золотоноша — Квитневое ~ 149 км 22 т 9000,00 грн 60,40 грн/км
Полезные ссылки:  
Попутные грузы Украина Предложения от перевозчиков
Попутный транспорт Украина Предложения от заказчиков
Цены на среднетоннажные грузоперевозки Украина — Украина
Динамика изменения цен на грузоперевозки Украина, фургон 10 тонн
(статистика цен на перевозки Украина грузов автомобильным транспортом 10 тонн за последний год)
Цены на среднетоннажные грузоперевозки Украина — Украина
(стоимость грузоперевозки, расценки - среднестатистическая выборка рыночных цен из последних перевозок)
Дата Маршрут Расстояние Груз Ставка Цена за км
29.12 Черкассы — Бровары ~ 183 км 7,5 т 12000,00 грн 65,57 грн/км
29.12 Ивано-Франковск — Бершадь ~ 523 км 10 т 20000,00 грн 38,24 грн/км
29.12 Ивано-Франковск — Бар ~ 284 км 8 т 15000,00 грн 52,82 грн/км
29.12 Ивано-Франковск — Звенигородка ~ 608 км 8 т 22000,00 грн 36,18 грн/км
29.12 Киев — Винница ~ 268 км 8 т 10000,00 грн 37,31 грн/км
29.12 Костильныкы — Ватутино ~ 506 км 8 т 24000,00 грн 47,43 грн/км
29.12 Олевск — Вышгород ~ 232 км 10,5 т 13000,00 грн 56,03 грн/км
29.12 Винница — Могилев-Подольский ~ 119 км 10 т 8000,00 грн 67,23 грн/км
29.12 Олевск — Киев ~ 240 км 10,5 т 13000,00 грн 54,17 грн/км
29.12 Киев — Харьков ~ 480 км 10 т 20000,00 грн 41,67 грн/км
29.12 Великие Гаи — Шептицкий ~ 170 км 8 т 7500,00 грн 44,12 грн/км
29.12 Великие Гаи — Надворная ~ 164 км 8 т 7500,00 грн 45,73 грн/км
29.12 Пасеки-Зубрицкие — Хмельницкий ~ 238 км 7,5 т 13500,00 грн 56,72 грн/км
29.12 Киев — Харьков ~ 480 км 10-20 т 25000,00 грн 52,08 грн/км
29.12 Бровары — Кременчуг ~ 284 км 10 т 12000,00 грн 42,25 грн/км
29.12 Николаев — Одесса ~ 133 км 7,5 т 11000,00 грн 82,71 грн/км
29.12 Чернигов — Знаменка ~ 416 км 10 т 20000,00 грн 48,08 грн/км
29.12 Нежин — Знаменка ~ 374 км 10 т 19000,00 грн 50,80 грн/км
29.12 Чернигов — Знаменка ~ 416 км 10 т 17000,00 грн 40,87 грн/км
29.12 Славута — Тернополь ~ 162 км 10 т 8000,00 грн 49,38 грн/км
Полезные ссылки:  
Грузы Украина 10 тонн Найти перевозчиков
Транспорт Украина 10 тонн Найти грузы Украина
Цены на малотоннажные грузоперевозки Украина — Украина
Динамика изменения цен на грузоперевозки Украина, фургон 5 тонн
(статистика цен на перевозки Украина грузов автомобильным транспортом 5 тонн за последний год)
Цены на малотоннажные грузоперевозки Украина — Украина
(стоимость грузоперевозки, расценки - среднестатистическая выборка рыночных цен из последних перевозок)
Дата Маршрут Расстояние Груз Ставка Цена за км
29.12 Владимир — Киев ~ 475 км 5 т, 16 м³ 19800,00 грн 41,68 грн/км
29.12 Городок — Хмельницкий ~ 275 км 5,8 т 10000,00 грн 36,36 грн/км
29.12 Городня — Одесса ~ 665 км 5 т, 40 м³ 25000,00 грн 37,59 грн/км
29.12 Львов — Одесса ~ 823 км 3,47 т, 10 м³ 20000,00 грн 24,30 грн/км
29.12 Тернополь — Ивано-Франковск ~ 134 км 3,8 т, 29 м³ 3700,00 грн 27,61 грн/км
29.12 Сарны — Чайки ~ 300 км 3,5 т 10000,00 грн 33,33 грн/км
29.12 Олевск — Чайки ~ 225 км 3,5 т 10000,00 грн 44,44 грн/км
29.12 Коростень — Пасеки-Зубрицкие ~ 414 км 3,5 т 15000,00 грн 36,23 грн/км
29.12 Коростень — Пасеки-Зубрицкие ~ 414 км 3,5 т 12500,00 грн 30,19 грн/км
29.12 Олевск — Пасеки-Зубрицкие ~ 387 км 3,5 т 12500,00 грн 32,30 грн/км
29.12 Олевск — Пасеки-Зубрицкие ~ 387 км 3,5 т 15000,00 грн 38,76 грн/км
29.12 Бортничи — Згуровка ~ 108 км 2,75 т 2500,00 грн 23,15 грн/км
29.12 Днипро — Каменец-Подольский ~ 778 км 4 т 20000,00 грн 25,71 грн/км
29.12 Луцк — Львов, Пустомыты ~ 170 км 3,5 т, 40 м³ 7000,00 грн 41,18 грн/км
29.12 Глебов — Ровно ~ 218 км 3 т 5000,00 грн 22,94 грн/км
29.12 Ровно — Бровары ~ 354 км 3,4 т 9500,00 грн 26,84 грн/км
29.12 Запорожье — Киев ~ 556 км 3,3 т 16000,00 грн 28,78 грн/км
29.12 Одесса — Днипро ~ 456 км 3 т, 25 м³ 10000,00 грн 21,93 грн/км
29.12 Зазимье — Квитневое ~ 116 км 4 т 3500,00 грн 30,17 грн/км
29.12 Киев — Миргород ~ 250 км 2,6 т 7000,00 грн 28,00 грн/км
Полезные ссылки:  
Грузы Украина 5 тонн Необходимо перевезти груз
Транспорт Украина 5 тонн Найти груз Украина
Цены на грузоперевозки — другие направления
Цены на грузоперевозки Украина — Украина Цены на грузоперевозки — Монголия
Цены на грузоперевозки — Австрия Цены на грузоперевозки — Нидерланды
Цены на грузоперевозки — Азербайджан Цены на грузоперевозки — Норвегия
Цены на грузоперевозки — Армения Цены на грузоперевозки — Польша
Цены на грузоперевозки — Бельгия Цены на грузоперевозки — Румыния
Цены на грузоперевозки — Венгрия Цены на грузоперевозки — Сербия
Цены на грузоперевозки — Германия Цены на грузоперевозки — Словакия
Цены на грузоперевозки — Греция Цены на грузоперевозки — Словения
Цены на грузоперевозки — Грузия Цены на грузоперевозки — Таджикистан
Цены на грузоперевозки — Дания Цены на грузоперевозки — Турция
Цены на грузоперевозки — Испания Цены на грузоперевозки — Узбекистан
Цены на грузоперевозки — Италия Цены на грузоперевозки — Финляндия
Цены на грузоперевозки — Казахстан Цены на грузоперевозки — Франция
Цены на грузоперевозки — Кыргызстан Цены на грузоперевозки — Чехия
Цены на грузоперевозки — Латвия Цены на грузоперевозки — Швеция
Цены на грузоперевозки — Литва Цены на грузоперевозки — Эстония
Цены на грузоперевозки — Люксембург Цены на грузоперевозки — Азия
Цены на грузоперевозки — Молдова
Нужен перевозчик?
Бесплатно!
Добавьте ваш груз и тысячи проверенных перевозчиков смогут связаться с вами
прямо сейчас!
Курс валют Украина
Попутные грузы
Откуда:

Куда:

Попутный транспорт
Откуда:

Куда:

Расчет расстояний
Киев — Кропивницкий
300 км
время в пути — 4 ч
София — Ужгород
1 080 км
время в пути — 11 ч
София — Каменское
1 390 км
время в пути — 20 ч
Нужен перевозчик?
Бесплатно!
Добавьте ваш груз и тысячи проверенных перевозчиков смогут связаться с вами
прямо сейчас!
 
1.91(aws4)
291225-18:26:04